В корзине пусто!
Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам
Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам
|
180х180х80h | |||||
| Размер в упаковке, см. | 185х185х85h | |||||
| Количество мест/ шезлонгов | 4/0 | |||||
| Электрические требования | 220BT, 13A | |||||
| Суммарная мощность | 7.3 kw | |||||
| Емкость СПА бассейна, литры | 500 л | |||||
| Вес без воды в кг. | 227 кг | |||||
| Электрооборудование Spa Net, Австралия. |
|
|||||
| Рама из анодированной стали | 1 шт | |||||
| Обрамление бассейна X-серия, пластик | 1 шт | |||||
| Форсунки "6th gen jett" с подсветкой | 30 шт | |||||
| Блок управления 220-240V 50-60Hz | SV mini 1 | |||||
| Панель управления touch pad | SV mini 1-T | |||||
| Нагреватель, мощность | 3,0 kw | |||||
| Двухскоростной насос SB30-2S, 3,0Hp 2,1 kw | 1 шт | |||||
| Аэромассажная помпа XS-10B, 1,0HP, 0,7kw | 1 шт | |||||
| WiFi модуль SV SmartLINK | 1 шт | |||||
| Озонатор | 1 шт | |||||
| Led фонтаны | 3 шт | |||||
| Подсветка ватерлинии (диоды) | 8 шт | |||||
| Подводный светильник | 1 шт | |||||
| Подсветка на обрамлении, углы | 4 шт | |||||
| Подсветка форсунок и регуляторов | включено | |||||
| Подголовники | 4 шт | |||||
| Дренажный слив воды | 1 шт | |||||
| Водозаборники | 2 шт | |||||
| Термокрышка на замках | 1 шт | |||||
| Основание/поддон | 1 шт | |||||
| Фильтр для воды | 1 шт | |||||
| Регулятор/переключатель потока | 1 шт | |||||
| Регулятор фонтана | 1 шт | |||||
| Регулятор силы массажа (воздухом) | 1 шт | |||||
| Доп. утепление чаши пенополиуретаном | включено | |||||
| Доп. утепление основания и обрамления | включено | |||||
| Чехол | включено |
| Характеристики бассейна | |
| Размер | 180х180х80h |