В корзине пусто!
Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам
Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам
|
220х220х90h | |||||
Размер в упаковке, см. | 225х225х95h | |||||
Количество мест/ шезлонгов | 5/1 | |||||
Электрические требования | 220BT, 32A | |||||
Суммарная мощность | 12,5 kw | |||||
Емкость СПА бассейна, литры | 1300 л | |||||
Вес без воды в кг. | 388 кг | |||||
Электрооборудование Spa Net, Австралия. |
|
|||||
Рама из анодированной стали | 1 шт | |||||
Обрамление бассейна X-серия, пластик | 1 шт | |||||
Форсунки пластик/нерж. сталь гидро/аэро | 51/16 шт | |||||
Блок управления 220-240V 50-60Hz | SV3 | |||||
Панель управления сенсорная панель | SV3-T | |||||
Нагреватель, мощность | 6kw | |||||
Гидромассажный насос SB30, 3HP, 2,2kw | 2 шт | |||||
Циркуляционный насос SC05, 0,4HP 0,35 kw | 1 шт | |||||
Аэромассажная помпа XS-10B, 1,0HP, 0,7kw | 1 шт | |||||
Wi-Fi модуль SV SmartLINK | включено | |||||
Озонатор | 1 шт | |||||
Каскад | 1 шт | |||||
Подсветка ватерлинии (диоды) | 8 шт | |||||
Подводный светильник | 1 шт | |||||
Подсветка на обрамлении, углы | 4 шт | |||||
Подсветка форсунок и регуляторов | включено | |||||
Подголовники | 3 шт | |||||
Дренажный слив воды | 1 шт | |||||
Водозаборники | 5 шт | |||||
Термокрышка на замках | 1 шт | |||||
Основание/поддон | 1 шт | |||||
Фильтры для воды | 2 шт | |||||
Регулятор/переключатель потока | 2 шт | |||||
Регулятор фонтана | 1 шт | |||||
Регулятор силы массажа (воздухом) | 2 шт | |||||
Доп. утепление чаши пенополиуретаном | включено | |||||
Доп. утепление основания и обрамления | включено | |||||
Чехол | включено |
Характеристики бассейна | |
Размер | 220х220х90h |